Online imamo:
6 gosta


  Linkovi:
 

 

Rezultati

Godina:         Igra:  

Rezultat natjecanja Ciklus: 2. Ljeto  
Mjesto Par Bod Posto C.Bod
1.     Dubravka Babić - Dario Beban 182.25  67.50%  11 
2.     Gordana Pongrac-Vesna Kartelo 167.40  62.00%  10 
3.     Darko Jesenšek-Zoran Majerić 152.40  56.44% 
4.     Gulseren Ozer Ercan-Omer Ercan 150.00  55.56% 
5.     Ranko Končalović-Darko Kolombo 144.00  53.33% 
6.     Zvjezdana Jordan-Lada Faulend 130.80  48.44% 
7.     Ksenija Noršić-Marko Grgurić 130.20  48.22% 
8.     Anita Boić-Ivanka Kareš 126.00  46.67% 
9.     Anica Staničić- Nikica Staničić 118.20  43.78% 
10.     Dubravka Penić-Darko Juzbašić 108.00  40.00% 
11.     Desa Borovčak-Nevenka Gluščić 105.60  39.11% 

NAPOMENA! Rezultati su službeni.


Poredak

Odaberi godinu:     Dan:     ciklus:  


 mjesec/dan-> 05 05 05 05    
Mje. Ime i prezime 05 12 19 26 Ukupno O1
1.  Gulseren Ozer Ercan  9  6  6  8  23  6
1.  Omer Ercan  9  6  6  8  23  6
1.  Vesna Kartelo  8  4  5  10  23  4
1.  Zoran Majerić  6  8  4  9  23  4
1.  Darko Jesenšek  6  8  4  9  23  4
6.  Gordana Pongrac  3  0  3  10  16  0
7.  Zvjezdana Jordan  3  3  5  6  14  3
8.  Dario Beban  0  2  0  11  13  0
8.  Dubravka Babić  0  2  0  11  13  0
10.  Marko Grgurić  7  0  0  5  12  0
10.  Nikica Staničić  1  7  2  3  12  1
10.  Anica Staničić  1  7  2  3  12  1
10.  Irena Rukavina  8  4  0  0  12  0
14.  Ksenija Noršić  5  1  0  5  11  0
15.  Željko Gluščić  7  0  3  0  10  0
15.  Nevenka Gluščić  4  5  1  1  10  1
15.  Desa Borovčak  4  5  1  1  10  1
18.  Ranko Končalović  0  0  0  7  7  0
18.  Darko Kolombo  0  0  0  7  7  0
20.  Lada Faulend  0  0  0  6  6  0
20.  Božidar Kovač  3  3  0  0  6  0
20.  Petra Noršić  5  1  0  0  6  0
23.  Ivanka Kareš  0  0  0  4  4  0
23.  Anita Boić  0  0  0  4  4  0
25.  Ana Božičević  3  0  0  0  3  0
26.  Dubravka Penić  0  0  0  2  2  0
26.  Darko Juzbašić  0  0  0  2  2  0
 Ukupno 27 igrača.

Igrano turnira 4 za odbaciti 1 !
Na svaka četiri turnira odbacuje se jedan.

Moguće su pogreške pribrojavanja bodova, ukoliko je pogrešno napisano
ime igrača u pojedinoj igri.




© • Izrada: Miljenko Mogulić 2013.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com     Dizajn: Gordan Borovčak